Part Number |
VRRM(V) |
TRR(ns) | VF(V) | IR(uA) |
Package |
PDF |
Max. | IF(mA) | Max. | VR(V) |
1N4148 | 100 | 4 | 1.0 | 10 | 5 | 75 | DO-35 | 
|
LL4148 | 100 | 4 | 1.0 | 10 | 5 | 75 | LL-34 | 
|
1N4148W | 100 | 4 | 1.0 | 10 | 5 | 75 | SOD123 | 
|
1N4148WS | 100 | 4 | 1.0 | 10 | 5 | 75 | SOD323 | 
|
1N4148WS | 100 | 4 | 1.0 | 10 | 5 | 75 | SOD323F | 
|
BAV19WS | 120 | 50 | 1.00 | 0.10 | 0.1 | 100 | SOD323 | 
|
BAV20W | 200 | 50 | 1.00 | 0.10 | 0.1 | 150 | SOD123 | 
|
BAV21W | 200 | 50 | 1.00 | 1.00 | 0.1 | 150 | SOD123 | 
|
BAV21WS | 250 | 50 | 1.00 | 0.10 | 0.1 | 200 | SOD323 |  |
BAV70 | 70 | 6 | 1.00 | 50.00 | 5.0 | 70 | SOT-23 | 
|
BAV99 | 70 | 6 | 1.00 | 50.00 | 5.0 | 70
| SOT-23 | 
|
BAV103 | 200 | 50 | 1.00 | 100.00 | 100.0 | 200 | LL-34 | 
|