
Ordinary surface mount diodes SMT
Peak Repetitive Reverse Voltage 峰值反向电压 | |||||||||
50A | 100A | 200A | 400A | 600A | 800A | 1000A | |||
1.0A | S1AL | S1BL | S1DL | S1GL | S1JL | S1KL | S1ML | ||
S1A | S1B | S1D | S1G | S1J | S1K | S1M | |||
1.2A | S12AL | S12BAL | S12DL | S12GL | S12JL | S12KL | S12ML | ||
2.0A | S2AA | S2BA | S2DA | S2GA | S2JA | S2KA | S2MA | ||
S2AFA | S2BFA | S2DFA | S2GFA | S2JFA | S2KFA | S2MFA | |||
S2A | S2B | S2D | S2G | S2J | S2K | S2M | |||
3.0A | S3A | S3B | S3D | S3G | S3J | S3K | S3M | ||
5.0A | S5A | S5B | S5D | S5G | S5J | S5K | S5M |
Products Center